

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“演练场”的评论</title>
	<atom:link href="http://rovertang.com/blog/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rovertang.com/blog</link>
	<description>一点点三脚猫功夫</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:53:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>yrian 对《iNove改进版(仿NeoEase的paled主题)》的评论</title>
		<link>http://rovertang.com/blog/archives/473#comment-105</link>
		<dc:creator>yrian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:53:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rovertang.com/blog/?p=473#comment-105</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-104&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Rover  &lt;/a&gt; 
非常感谢，就是渐变弄不出来。不过非常感谢。现在还在用原blog的图片。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-104" rel="nofollow">@Rover  </a><br />
非常感谢，就是渐变弄不出来。不过非常感谢。现在还在用原blog的图片。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Rover 对《iNove改进版(仿NeoEase的paled主题)》的评论</title>
		<link>http://rovertang.com/blog/archives/473#comment-104</link>
		<dc:creator>Rover</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 03:03:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rovertang.com/blog/?p=473#comment-104</guid>
		<description>你好，PSD文件是没有，个人觉得如果在原图(img文件夹里有对应的图片文件)上修改，也许是个办法。
另外一个就是自己做一个不是特别宽(宽度为查询框的右侧开始到960像素的结束)的两侧渐变的图片，在后台修改头部HTML内容，也算是一个办法。
试试看吧。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好，PSD文件是没有，个人觉得如果在原图(img文件夹里有对应的图片文件)上修改，也许是个办法。<br />
另外一个就是自己做一个不是特别宽(宽度为查询框的右侧开始到960像素的结束)的两侧渐变的图片，在后台修改头部HTML内容，也算是一个办法。<br />
试试看吧。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>yrian 对《iNove改进版(仿NeoEase的paled主题)》的评论</title>
		<link>http://rovertang.com/blog/archives/473#comment-98</link>
		<dc:creator>yrian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:03:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rovertang.com/blog/?p=473#comment-98</guid>
		<description>博主 请问有没有header 右侧显示图片的psd格式么？哪个过渡效果总是弄不出来。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博主 请问有没有header 右侧显示图片的psd格式么？哪个过渡效果总是弄不出来。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>邓肯 对《iNove改进版(仿NeoEase的paled主题)》的评论</title>
		<link>http://rovertang.com/blog/archives/473#comment-69</link>
		<dc:creator>邓肯</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:38:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rovertang.com/blog/?p=473#comment-69</guid>
		<description>马上安装试试</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>马上安装试试</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>邓肯 对《iNove改进版(仿NeoEase的paled主题)》的评论</title>
		<link>http://rovertang.com/blog/archives/473#comment-68</link>
		<dc:creator>邓肯</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:35:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rovertang.com/blog/?p=473#comment-68</guid>
		<description>猛然发现有这么一篇文章 好好研读一下  喜欢这个主题</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>猛然发现有这么一篇文章 好好研读一下  喜欢这个主题</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>东东 对《使用谷歌纵横(Google Latitude)实现监控的设想》的评论</title>
		<link>http://rovertang.com/blog/archives/174#comment-14</link>
		<dc:creator>东东</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:28:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rovertang.com/blog/archives/174#comment-14</guid>
		<description>俺也开始了。崇拜</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>俺也开始了。崇拜</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>东东 对《制作一份简单的网络地图(世博地图的配准和切割)》的评论</title>
		<link>http://rovertang.com/blog/archives/239#comment-38</link>
		<dc:creator>东东</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:01:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rovertang.com/blog/archives/239#comment-38</guid>
		<description>呵呵，网速 还行，赶快Ctrl+C呀，学习了。正在研究这方面的资料呢。谢谢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，网速 还行，赶快Ctrl+C呀，学习了。正在研究这方面的资料呢。谢谢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>东东 对《项目管理二三事》的评论</title>
		<link>http://rovertang.com/blog/archives/429#comment-53</link>
		<dc:creator>东东</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:48:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rovertang.com/blog/archives/429#comment-53</guid>
		<description>学习了，而且一直在学习，今天冒个泡吧。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>学习了，而且一直在学习，今天冒个泡吧。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>绿肥红瘦 对《Discuz论坛地图插件(通过自定义Discuz Code实现)》的评论</title>
		<link>http://rovertang.com/blog/archives/214#comment-26</link>
		<dc:creator>绿肥红瘦</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 12:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rovertang.com/blog/archives/214#comment-26</guid>
		<description>我在用您的这个工具，很喜欢，谢谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我在用您的这个工具，很喜欢，谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>calf 对《推特同步到新浪围脖(TwitterSinaSync使用方法)》的评论</title>
		<link>http://rovertang.com/blog/archives/373#comment-52</link>
		<dc:creator>calf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 03:41:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rovertang.com/blog/archives/373#comment-52</guid>
		<description>我用了倒数第4个，正在测试</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我用了倒数第4个，正在测试</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

